Sobre la participación y los pronósticos de victoria en las europeas para niños.
De todos modos, sí podemos comparar la encuesta de 2004 y la actual para hacernos una idea de si la abstención (si la campaña opera de manera similar a como operó entonces, ojo) va a ser parecida a la del año 2004. Veamos.
| Como usted seguramente sabe, para el próximo día 13/7 de junio están convocadas elecciones al Parlamento Europeo. ¿Con qué interés está usted siguiendo las noticias relacionadas con estas elecciones? | ||
| 2004 | 2009 | |
| Con mucho interés | 4,9 | 3,3 |
| Con bastante interés | 29,6 | 22,7 |
| Con poco interés | 44,1 | 46,7 |
| Con ningún interés | 20,8 | 26,9 |
| N. C. | 0,6 | 0,4 |
Puestos a revelar si votarán o no, una amplia mayoría dice que sí, seguro, o que sí, probablemente, aunque esa mayoría parece inferior a la de 2004. Recordemos que incluso el 61% que en 2004 decía que seguro que votaría es muy superior al 45% que efectivamente votó.
| ¿Piensa usted ir a votar en estas elecciones al Parlamento Europeo? | ||
| 2004 | 2009 | |
| Sí, con toda seguridad | 61,0 | 53,2 |
| Probablemente sí | 20,6 | 21,2 |
| Probablemente no | 4,7 | 8,0 |
| No, con toda seguridad | 7,6 | 13,2 |
| Aún no lo tiene decidido | 6,0 | 4,1 |
| N. C. | 0,1 | 0,2 |
Y si se les pregunta por quién votarían si esas elecciones fueran mañana mismo, también son muy pocos los que afirman que no votarían, pero son más que en 2004.
| Y suponiendo que las elecciones al Parlamento Europeo se celebrasen mañana, ¿a qué partido o coalición votaría usted? | ||
| 2004 | 2009 | |
| PSOE | 39,8 | 30,7 |
| PP | 20,7 | 23,7 |
| IU-ICV | 2,8 | 2,1 |
| Otros | 4,8 | 5,6 |
| En blanco | 0,8 | 2,0 |
| No votaría | 8,2 | 13,8 |
| No sabe todavía | 16,5 | 15,6 |
| N. C. | 6,2 | 6,7 |
Esa misma tabla apunta a que las perspectivas electorales del PP, con respecto al PSOE, son mejores que en 2004. Otros datos apuntan a lo mismo.
Por lo pronto, no cunde entre los encuestados una sensación clara de victoria de uno o del otro, como sí ocurría en 2004.
| Independientemente de que usted ejerza o no su derecho al voto en las próximas elecciones europeas del día 13/7 de junio, ¿qué partido o coalición cree que va a ganar las elecciones al Parlamento Europeo, el PSOE o el PP? | ||
| 2004 | 2009 | |
| PSOE | 57,2 | 30,9 |
| PP | 12,3 | 31,5 |
| Otros partidos | 0,1 | 0,4 |
| Ninguno | 0,7 | 1,8 |
| N. S. | 28,4 | 34,3 |
| N. C. | 1,3 | 1,1 |
Y, si bien son hoy menos que en 2004 los que afirman que es el PP el que mejor ha defendido los intereses españoles en Europa…
| ¿Qué partido cree usted que ha defendido mejor hasta ahora los intereses de España en Europa, el PP o el PSOE? | ||
| 2004 | 2009 | |
| PP | 31,3 | 24,4 |
| PSOE | 32,0 | 31,8 |
| Los dos por igual | 8,5 | 7,8 |
| Ninguno | 7,8 | 16,9 |
| N. S. | 19,1 | 17,4 |
| N. C. | 1,3 | 1,7 |
… los juicios sobre el futuro son claramente más favorables para ese partido en la actualidad (21 vs 15%), y claramente menos para el PSOE (28 vs 41%).
| ¿Y quién cree usted que los defenderá mejor en el futuro? | ||
| 2004 | 2009 | |
| PP | 14,9 | 21,2 |
| PSOE | 41,0 | 27,6 |
| Los dos por igual (NO LEER) | 6,4 | 6,5 |
| Ninguno (NO LEER) | 5,1 | 13,9 |
| N. S. | 31,3 | 28,5 |
| N. C. | 1,3 | 2,3 |
También son más favorables para el PP las preferencias expresadas de la siguiente forma:
| ¿Y cuál le gustaría a usted que ganase? | ||
| 2004 | 2009 | |
| PSOE | 49,1 | 37,8 |
| PP | 24,4 | 27,4 |
| IU-ICV | 2,7 | 2,5 |
| Otro | 3,4 | 6,3 |
| Ninguno | 4,8 | 7,5 |
| N. S. | 9,5 | 12,6 |
| N. C. | 6,0 | 5,9 |
La preferencia por el PSOE habría caído desde el 49 al 38%, mientras que la del PP habría subido (parece) desde el 24 al 27%, reduciéndose mucho la distancia entre ambos.
Todo ello apunta a un resultado mejor para el PP en relación con el PSOE. ¿Cuándo mejor? ¡Ah! Eso entra dentro de la numerología de la estimación de voto, para la cual no me siento capacitado, al menos no con estos datos. Tan sólo me atrevería a decir que, si la campaña actual opera en las disposiciones de la gente como operó la de 2004, lo más probable es que la abstención sea mayor que entonces y que la diferencia PSOE-PP será menos favorable a los primeros. Sí, ya sé que para hacer esas predicciones no hacen falta muchas encuestas, pero cualquiera se atreve a arriesgarse más. Y no crean que las tengo todas conmigo
Para ampliar la información:
Sobre la participación y los pronósticos de victoria en las europeas
http://wonkapistas.blogspot.com/2009/05/sobre-la-participacion-y-los.html
Información y recursos infantiles para niños y niñas recopilados por toda la red. Actividades para niños. Información para padres. Dibujos para colorear para niños, actividades preescolar, desarrollo infantil, problemas y soluciones para padres y niños, ejercicios al aire libre para niños y niñas, recomendaciones para tus hijos, educación física y mental para tus niños. Fichas educativas para aprender a sumar y multiplicar. Tarjetas de cumpleaños.

